2026 Holiday Schedule
City and County of Honolulu
| Date Observed | Holiday | Schedule | ||
|---|---|---|---|---|
| January 1, Thursday | New Year’s Day | (1st day in January) | ||
| January 19, Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. Day | (3rd Monday in January) | ||
| February 16, Monday | Presidents’ Day | (3rd Monday in February) | ||
| March 26, Thursday | Prince Jonah Kūhiō Kalanianaʻole Day | (26th day in March) | ||
| April 3, Friday | Good Friday | (Friday preceding Easter Sunday) | ||
| May 25, Monday | Memorial Day | (last Monday in May) | ||
| June 11, Thursday | King Kamehameha I Day | (11th day in June) | ||
| July 3, Friday | Independence Day | (4th day in July) | ||
| August 21, Friday | Statehood/Admission Day | (3rd Friday in August) | ||
| September 7, Monday | Labor Day | (1st Monday in September) | ||
| November 3, Tuesday | General Election Day | (1st Tuesday in November following the 1st Monday of even-numbered years.) | ||
| November 11, Wednesday | Veterans’ Day | (11th day in November) | ||
| November 26, Thursday | Thanksgiving | (4th Thursday in November) | ||
| December 25, Friday | Christmas | (25th day in December) |
The holiday dates observed above are for employees who work on a Monday through Friday schedule.
Employees with other schedules should check with their supervisors for the appropriate day on which their holiday is observed.
This schedule is accurate as of September 10, 2025, and is subject to change.